Сервопривод DA200 INVT
Сервопривод серии DA200 – это инновационная разработка компании INVT.
Серия DA200 оснащена следующими функциями:
- Управление в режиме полностью замкнутого контура с использованием внешнего энкодера.
- Встроенное управление позиционированием (128 позиций).
- Электронный кулачок, возможность реализовать летучие или вращающиеся ножницы.
- Управление линейными двигателями сторонних производителей.
- Определение инерции в режиме реального времени/в автономном режиме.
- Автоматический/ручной режекторный фильтр.
- Фильтр подавления вибрации.
- Режим портала (master-slave).
- Переключение усиления для адаптации жесткости управления.
- Клеммы STO в приводе с импульсным управлением.
- Стандартный импульсный вход + высокоскоростной импульсный вход RS422 4MГц.
Конструкция привода SV-DA200 характеризуется высоким уровнем электромагнитной совместимости, что позволяет удовлетворить требования по стойкости к воздействию электромагнитных помех, а также ограничить излучение электромагнитных помех в окружающее пространство, а значит, свести к минимуму воздействие на прочее оборудование заказчика, установленное на месте эксплуатации системы.
Преимущества:
- Широкий модельный ряд: диапазон мощности 0.1кВт-22кВт.
- Скорость отклика может достигать 2,0 кГц, что обеспечивает высокую скорость обработки позиции.
- Стандарно-инкрементальный энкодер 2500 имп. или 17-битный абсолютный энкодер. Высокая точность позиционирования благодаря 23-битному энкодеру (DA300). Использование абсолютного энкодера гарантирует, что двигатель не потеряет исходное положение в случае отключения питания.
- Расширенные коммуникационные интерфейсы: поддержка Modbus, CANopen, PROFIBUS-DP, EtherCAT, Motionnet и других протоколов связи по шине, обеспечивает межосевое высокоскоростное синхронное управление по сети.
- Программное обеспечение ServoPlorer позволяет настроить все параметры вручную или при помощи мастера настройки.
Условное обозначение:
№ | Характеристика | Варианты |
1 | Категория изделия | SV: Сервосистема |
2 | Серия изделия | DA200: серия изделий |
3 | Мощность | 0R1: 100 Вт 0R2: 200 Вт 0R4: 400 Вт 0R7: 750 Вт 1R0: 1 кВт 1R5: 1.5 кВт 2R0: 2.0 кВт 3R0: 3 кВт 4R4: 4.4 кВт 5R5: 5.5 кВт 7R5: 7.5 кВт 011: 11 кВт 015: 15 кВт 022: 22 кВт |
4 | Напряжение | 2: 220 В переменного тока 4: 380 В переменного тока |
5 | Тип сервоуправления | E: Импульсный тип S: Стандартный тип C: Шина типа CANopen сервоуправлени P: Шина типа PROFIBUS-DP N: Шина типа EtherCAT M: Шина типа MotionNet K: Пользовательский тип |
6 | Тип энкодера | 0: Фотоэлектрический энкодер (2500 имп./об. стандартный инкрементный, 17-битный абсолютный на один/несколько оборотов, 23-битный абсолютный на несколько оборотов) 7: Вращающийся трансформатор |
Модельный ряд SV-DA200 (ссылки на подробную информацию и актуальную цену):
Модель | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Номинальный ток (А) | Кабель к мотору 5/10 м | Кабель к энкодеру 5/10 м | Мотор без тормоза/с тормозом |
SV-DA200-0R1-2-N0 SV-DA200-0R1-2-S0 | 1/3 фазы, 220 | 0,1 | 1,3 | DAML-075-05-ABA-00 DAML-075-10-ABA-00 | DBEL-15-05-A0-0100 DBEL-15-10-A0-0100 | SV-ML04-0R1G-2-1A0-3000 SV-ML04-0R1G-2-1A2-3000 |
SV-DA200-0R2-2-N0 SV-DA200-0R2-2-S0 | 1/3 фазы, 220 | 0,2 | 1,8 | DAML-075-05-ABA-00 DAML-075-10-ABA-00 | DBEL-15-05-A0-0100 DBEL-15-10-A0-0100 | SV-ML06-0R2G-2-1A0-1000 SV-ML06-0R2G-2-1A4-1000 |
SV-DA200-0R4-2-N0 SV-DA200-0R4-2-S0 | 1/3 фазы, 220 | 0,4 | 2,8 | DAML-075-05-ABA-00 DAML-075-10-ABA-00 | DBEL-15-05-A0-0100 DBEL-15-10-A0-0100 | SV-ML06-0R4G-2-1A0-1000 SV-ML06-0R4G-2-1A4-1000 |
SV-DA200-0R7-2-N0 SV-DA200-0R7-2-S0 | 1/3 фазы, 220 | 0,75 | 4,5 | DAML-075-05-ABA-00 DAML-075-10-ABA-00 | DBEL-15-05-A0-0100 DBEL-15-10-A0-0100 | SV-ML08-0R7G-2-1A0-1000 SV-ML08-0R7G-2-1A4-1000 |
SV-DA200-1R0-4-N0 SV-DA200-1R0-4-S0 | 3 фазы, 380 | 1,0 | 3,5 | DAML-150-05-BBA-00 DAML-150-10-BBA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MM13-1R0E-4-1A0-1000 SV-MM13-1R0E-4-1A4-1000 |
SV-DA200-1R5-4-N0 SV-DA200-1R5-4-S0 | 3 фазы, 380 | 1,5 | 4,5 | DAML-150-05-BBA-00 DAML-150-10-BBA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MM13-1R5E-4-1A0-1000 SV-MM13-1R5E-4-1A4-1000 |
SV-DA200-2R0-4-N0 SV-DA200-2R0-4-S0 | 3 фазы, 380 | 2,0 | 6,5 | DAML-150-05-BBA-00 DAML-150-10-BBA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MM13-2R0E-4-1A0-1000 SV-MM13-2R0E-4-1A4-1000 |
SV-DA200-3R0-4-N0 SV-DA200-3R0-4-S0 | 3 фазы, 380 | 3,0 | 8,5 | DAML-150-05-BBA-00 DAML-150-10-BBA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MM13-3R0E-4-1A0-1000 SV-MM13-3R0E-4-1A4-1000 |
SV-DA200-4R4-4-N0 SV-DA200-4R4-4-S0 | 3 фазы, 380 | 4,4 | 12,0 | DBML-250-05-NWA-00 DBML-250-10-NWA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MM18-4R4B-4-1A0-1000 SV-MM18-4R4B-4-1A4-1000 |
SV-DA200-5R5-4-N0 SV-DA200-5R5-4-S0 | 3 фазы, 380 | 5,5 | 16,0 | DBML-250-05-NWA-00 DBML-250-10-NWA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MM18-5R5B-4-1A0-1000 SV-MM18-5R5B-4-1A4-1000 |
SV-DA200-7R5-4-N0 SV-DA200-7R5-4-S0 | 3 фазы, 380 | 7,5 | 25,0 | DBML-600-05-NWA-00 DBML-600-10-NWA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MM18-7R5B-4-1A0-1000 SV-MM18-7R5B-4-1A4-1000 |
SV-DA200-011-4-N0 SV-DA200-011-4-S0 | 3 фазы, 380 | 11,0 | 33,0 | DAML-10R-05-SSA-00 DAML-10R-10-SSA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MH20-011B-4-1A0-1000 SV-MH20-011B-4-1A4-1000 |
SV-DA200-015-4-N0 SV-DA200-015-4-S0 | 3 фазы, 380 | 15,0 | 50,0 | DAML-16R-05-SSA-00 DAML-16R-10-SSA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-MH20-015B-4-1A0-1000 SV-MH20-015B-4-1A4-1000 |
SV-DA200-022-4-N0 SV-DA200-022-4-S0 | 3 фазы, 380 | 22,0 | 66,0 | DAML-25R-05-SSA-00 DAML-25R-10-SSA-00 | DBEL-15-05-B0-0100 DBEL-15-10-B0-0100 | SV-SH26-022B-4-1A0-1000 SV-SH26-022B-4-1A4-1000 |
Наличие продукции можно уточнить в отделе продаж:
+7 (3412) 63-99-11
sales@taktika18.ru